Description
Hipp Bio Combiotic 2 latte di proseguimento biologico idoneo allalimentazione del lattante dal 6° mese.
Le vitamine c e d contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario.
Il ferro favorisce lo sviluppo cognitivo.
Formula con ingredienti da agricoltura biologica.
Utilizzato come parte di una dieta mista secondo indicazione del pediatra.
| Valori medi | per 100 ml di prodotto | VNR% |
| Energia | 285 kJ / 68 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi | 3,7 g 1,5 g 1,7 g 0,5 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 7,2 g 7,2 g | |
| Fibre | 0,5 g | |
| Proteine | 1,3 g | |
| Sodio | 20 mg | |
| Potassio | 84 mg | |
| Cloruro | 52 mg | 10% |
| Calcio | 70 mg | 13% |
| Fosforo | 40 mg | |
| Magnesio | 6,3 mg | |
| Ferro | 1,0 mh | 13% |
| Zinco | 0,50 mg | 10% |
| Rame | 0,054 mg | 11% |
| Manganese | 0,0070 mg | |
| Fluoruro | ||
| Selenio | 3,9 mcg | 20% |
| Iodio | 14 mcg | 18% |
| Vitamina A | 56 mcg | 14% |
| Vitamina D | 1,6 mcg | 23% |
| Vitamina E | 0,80 mg | 16% |
| Vitamina K | 3,1 mcg | 26% |
| Vitamina C | 10 mg | 22% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,037 mg | |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,20 mg | 29% |
| Niacina | 0,53 mg | |
| Vitamina B6 | 0,042 mg | |
| Acido folico | 11,3 mcg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,10 mcg | 13% |
| Biotina | 1,6 mcg | 16% |
| Acido pantotenico | 0,35 mg | 12% |
| Acido linoleico (LA) | 0,40 g | |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 0,05 g | |
| Acido arachidonico (ARA) | 13,6 mg | |
| Lattosio | 7,0 g | |
| Galattoligosaccaridi | 0,5 g |
Modalità duso
Agitare bene prima delluso.
Riscaldare fino a 40°c e verificare la temperatura prima della somministrazione.
Non utilizzare il microonde.
Non riutilizzare il latte avanzato.
Non utilizzare come sostituto del latte materno nei primi sei mesi.
Il contatto prolungato con liquidi zuccherini può favorire la carie.
Non usare il biberon come succhiotto.
Validità dopo la prima apertura: 24 ore.
Formato
Bottiglia da 500ml.






Reviews
There are no reviews yet.