Description
Integratore alimentare con zucchero ed edulcorante.
Alto contenuto di vitamine e selenio, con succhi concentrati di frutta, verdura, estratti botanici, L-carnitina e Pappa reale.
Senza glutine e naturalmente privo di lattosio.
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | 3 compresse | %VNR |
| Energia | 144 kJ/34 kcal | |
| Grassi, di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 0 g 0 g 0 g 0 g | |
| Carboidrat, di cui zuccheri | 7,9 g 6,2 g | |
| Proteine | ||
| Sale | 0,02 g | |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Tiamina | 1,1 mg | 100 |
| Riboflavina | 1,4 mg | 100 |
| Niacina | 16 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Vitamina D | 5 mcg | 100 |
| Vitamina E | 12 mg | 100 |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
| Biotina | 50 mcg | 100 |
| Selenio | 30 mcg | 55 |
| L-carnitina | 50 mg | |
| Pappa reale | 60 mg | |
| Camomilla e.s. | 64 mg | |
| Melissa e.s. | 64 mg | |
| Rosa canina e.s. | 51 mg | |
| Ortica e.s. | 38 mg | |
| Carciofo e.s. | 38 mg | |
| Luppolo e.s. | 38 mg | |
| Rosmarino e.s. | 35 mg | |
| Tarassaco e.s. | 29 mg | |
| Matè e.s. | 26 mg |
Modalità d’uso
Assumere 10 ml in 120 ml dacqua, preferibilmente prima di colazione.
Modalità di apertura del flacone: svitare il tappo lentamente e attendere qualche secondo, richiudere il flacone ed agitare sempre delicatamente prima delluso. Gli eventuali fenomeni di spumeggiamento allapertura del prodotto sono dovuti alla natura degli ingredienti presenti.
Dopo lapertura conservare il flacone in frigorifero riposto nella scatola di vendita provvista di piastrina energetica sul fondo.
Formato
Flacone da 300 ml.






Reviews
There are no reviews yet.